Welcome to
Roseland Country Club WEB Site!
※別途、食事代がかかります。 | ||
オープン料金 | ||
---|---|---|
会員(個人) | 全 日 | ¥5,560 |
一般 | 平 日 | ¥7,040 |
土日祝 | ¥9,000 |
※食事¥1,000まで | ||
G・W料金 | ||
---|---|---|
会員(個人) | 平 日 | ¥6,600 |
一般 | 平 日 | ¥7,200 |
土日祝 | ¥9,700 |
※別途、食事代がかかります。 | ||
標準料金 | ||
---|---|---|
会員(個人) | 全 日 | ¥6,995 |
一般 | 平 日 | ¥8,600 |
土日祝 | ¥12,630 |
※食事¥1,000まで | |||
火曜・水曜・金曜 お食事付感謝day | |||
---|---|---|---|
会員 | 火・水・金 のみ |
¥5,900 | |
一般 | ¥7,200 |
※食事¥1,000まで | |||
コンペ料金表(3組以上) | |||
---|---|---|---|
会員(個人) | 全 日 | ¥6,995 | |
一般 | 平 日 | ¥8,600 | |
土日祝 | ¥12,630 |
薄暮料金 | ||
---|---|---|
会員(個人) | 全 日 | ¥4,700 |
一般 | 平 日 | ¥5,700 |
土日祝 | ¥6,700 |